- Sur commande

Référence: FLSOLCARJ45C6FTP2
Marque: OLEANEKEY
Câble réseau RJ45 CAT-6 FTP cuivre blindé droit -2m- blanc Oléane key
Référence: COTEL0780ABCSC01
Marque: GENERIQUE
Référence: OLSE
Marque: OLEANEKEY
Souris verticale Conception ergonomique Mode de transmission: 2.4GHz Tension de travail: 1.5V Courant de travail: 11mA Connexion USB Plage de fonctionnement sans fil: 10m Ajustement DPI: 800-1200-1600 Dimensions du produit: 111 x 76 x 71mm Couleur: noire Poids: 90g + ou -5g Contenu de l'emballage: 1x souris verticale 1x Pile AA 1x Récepteur nano USB...
Paiement autorisés
ASUS VivoBook 17 P1701CEA-BX118R, Intel® Core™ i3, 43,9 cm (17.3"), 1600 x 900 pixels, 4 Go, 256 Go, Windows 10 Pro
Sécurisation SSL
Livraison gratuite (Magasin, Points de retrait partenaire, CE)
Retours possibles sous 14 jours
L'informatique est notre métier, contactez nous, nous saurons vous conseiller.
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Argent |
Format | Clapet |
Nom de la couleur | Transparent Silver |
position de marché | Maison |
Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") |
Résolution de l'écran | 1600 x 900 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | HD+ |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 200 cd/m² |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 60% |
Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i3-1115G4 |
Génération de processeurs | 11e génération de processeurs Intel® Core™ i3 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,1 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 3 GHz |
Enveloppe thermique élevée configurable | 28 W |
TDP configurable vers le bas | 12 W |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 1,7 GHz |
Mémoire interne | 4 Go |
Mémoire interne maximale | 12 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express 3.0 |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Microphone intégré | Oui |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | 802.11a,802.11g,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Type d'antenne | 1x1 |
Ethernet/LAN | Non |
Modèle du Bluetooth | 4.1 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Sortie de casque | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 4.0 mm |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Non |
États Idle | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Capacité de la batterie | 32 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 2 |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,42 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
Poids | 2,3 kg |
Largeur | 406 mm |
Profondeur | 256 mm |
Hauteur | 21,4 mm |
L’indice de réparabilité | 6.6 |
Référence: 4711081296744
Marque: ASUS
ASUS P1500CMNS-BQ561RA, Intel® Pentium® Silver, 1,1 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 4 Go, 128 Go
Référence: 4711081378389
Marque: ASUS
ASUS ExpertBook B1 P1550CDA-BQ0479R, AMD Ryzen™ 3, 2,6 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 8 Go, 256 Go
Référence: 90NB0IF2M04690
Marque: ASUS
ASUS VivoBook 17 X705MA-BX219T, Intel® Pentium® Silver, 1,1 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1600 x 900 pixels, 4 Go, 256 Go
Référence: 4711081270942
Marque: ASUS
ASUS TUF Gaming F17 TUF706HM-HX165, Intel® Core™ i7, 2,3 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 pixels, 8 Go, 512 Go
Référence: G0195235925935
Référence: NXEFTEF00B
Marque: Acer
Acer Extensa 15 EX215-31-P8GN, Intel® Pentium® Silver, 1,1 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1366 x 768 pixels, 4 Go, 128 Go
Référence: 4711081368915
Marque: ASUS
ASUS TUF Gaming F17 TUF706HCNT-HX166, Intel® Core™ i5, 2,7 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 pixels, 8 Go, 512 Go
Référence: 4711081378396
Marque: ASUS
ASUS X516CDA-EJ0525T, AMD Ryzen™ 3, 2,6 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 4 Go, 256 Go
ASUS VivoBook 17 P1701CEA-BX118R, Intel® Core™ i3, 43,9 cm (17.3"), 1600 x 900 pixels, 4 Go, 256 Go, Windows 10 Pro