- Sur commande

Référence: FLSOLCARJ45C6FTP2
Marque: OLEANEKEY
Câble réseau RJ45 CAT-6 FTP cuivre blindé droit -2m- blanc Oléane key
Référence: COTEL0780ABCSC01
Marque: GENERIQUE
Référence: OLSE
Marque: OLEANEKEY
Souris verticale Conception ergonomique Mode de transmission: 2.4GHz Tension de travail: 1.5V Courant de travail: 11mA Connexion USB Plage de fonctionnement sans fil: 10m Ajustement DPI: 800-1200-1600 Dimensions du produit: 111 x 76 x 71mm Couleur: noire Poids: 90g + ou -5g Contenu de l'emballage: 1x souris verticale 1x Pile AA 1x Récepteur nano USB...
Paiement autorisés
ASUS TUF Gaming F17 TUF706HM-HX165, Intel® Core™ i7, 2,3 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 pixels, 8 Go, 512 Go
Sécurisation SSL
Livraison gratuite (Magasin, Points de retrait partenaire, CE)
Retours possibles sous 14 jours
L'informatique est notre métier, contactez nous, nous saurons vous conseiller.
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Nom de la couleur | Graphite Black |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
position de marché | Jouer |
Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Palette de couleurs | 62,5% |
Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i7-11800H |
Fréquence du processeur | 2,3 GHz |
Génération de processeurs | 11e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
Mémoire interne | 8 Go |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express 3.0 |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Mémoire carte graphique distincte | 6 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | 802.11a,802.11g,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Type d'antenne | 2x2 |
Ethernet/LAN | Non |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Version HDMI | 2.0b |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 6.0 mm |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier backlight | Oui |
Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
Système d'exploitation installé | Non |
Capacité de la batterie | 90 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
AC adaptateur puissance | 200 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 10 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
Poids | 2,6 kg |
Largeur | 399 mm |
Profondeur | 269 mm |
Hauteur (avant) | 2,33 cm |
Hauteur (arrière) | 2,48 cm |
L’indice de réparabilité | 7.1 |
Référence: 4711081368915
Marque: ASUS
ASUS TUF Gaming F17 TUF706HCNT-HX166, Intel® Core™ i5, 2,7 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 pixels, 8 Go, 512 Go
Référence: G0195235925935
Référence: 4711081378389
Marque: ASUS
ASUS ExpertBook B1 P1550CDA-BQ0479R, AMD Ryzen™ 3, 2,6 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 8 Go, 256 Go
Référence: 4711081378396
Marque: ASUS
ASUS X516CDA-EJ0525T, AMD Ryzen™ 3, 2,6 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 4 Go, 256 Go
Référence: NXEFTEF00B
Marque: Acer
Acer Extensa 15 EX215-31-P8GN, Intel® Pentium® Silver, 1,1 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1366 x 768 pixels, 4 Go, 128 Go
Référence: 4711081296744
Marque: ASUS
ASUS P1500CMNS-BQ561RA, Intel® Pentium® Silver, 1,1 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 4 Go, 128 Go
Référence: 4711081144106
Marque: ASUS
ASUS VivoBook 17 P1701CEA-BX118R, Intel® Core™ i3, 43,9 cm (17.3"), 1600 x 900 pixels, 4 Go, 256 Go, Windows 10 Pro
Référence: 90NB0IF2M04690
Marque: ASUS
ASUS VivoBook 17 X705MA-BX219T, Intel® Pentium® Silver, 1,1 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1600 x 900 pixels, 4 Go, 256 Go
ASUS TUF Gaming F17 TUF706HM-HX165, Intel® Core™ i7, 2,3 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 pixels, 8 Go, 512 Go