
Référence: FLSOLCARJ45C6FTP2
Marque: OLEANEKEY
Cable reseau RJ45 cat6 FTP cuivre blindé droit 2M blanc - Oleanekey
Câble réseau RJ45 CAT-6 FTP cuivre blindé droit -2m- blanc Oléane key
Référence: FLSOLCARJ45C6FTP2
Marque: OLEANEKEY
Câble réseau RJ45 CAT-6 FTP cuivre blindé droit -2m- blanc Oléane key
Référence: COTEL0780ABCSC01
Marque: GENERIQUE
Référence: OLSE
Marque: OLEANEKEY
Souris verticale Conception ergonomique Mode de transmission: 2.4GHz Tension de travail: 1.5V Courant de travail: 11mA Connexion USB Plage de fonctionnement sans fil: 10m Ajustement DPI: 800-1200-1600 Dimensions du produit: 111 x 76 x 71mm Couleur: noire Poids: 90g + ou -5g Contenu de l'emballage: 1x souris verticale 1x Pile AA 1x Récepteur nano USB...
Paiement autorisés
ASUS ExpertBook B1 P1550CDA-BQ0479R, AMD Ryzen™ 3, 2,6 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 8 Go, 256 Go
Sécurisation SSL
Livraison gratuite (Magasin, Points de retrait partenaire, CE)
Retours possibles sous 14 jours
L'informatique est notre métier, contactez nous, nous saurons vous conseiller.
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Nom de la couleur | Star Black |
position de marché | Travail |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Famille de processeur | AMD Ryzen™ 3 |
Fabricant de processeur | AMD |
Modèle de processeur | 3250U |
Fréquence du processeur | 2,6 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 3,5 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
Mémoire interne | 8 Go |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express 3.0 |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics |
Microphone intégré | Oui |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | 802.11a,802.11g,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Type d'antenne | 2x2 |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,1000,100 Mbit/s |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 4.5 mm |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Capacité de la batterie | 42 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,42 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Poids | 1,75 kg |
Largeur | 358 mm |
Profondeur | 236,5 mm |
Hauteur | 19,4 mm |
L’indice de réparabilité | 6.7 |
Référence: 4711081296744
Marque: ASUS
ASUS P1500CMNS-BQ561RA, Intel® Pentium® Silver, 1,1 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 4 Go, 128 Go
Référence: 90NB0IF2M04690
Marque: ASUS
ASUS VivoBook 17 X705MA-BX219T, Intel® Pentium® Silver, 1,1 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1600 x 900 pixels, 4 Go, 256 Go
Référence: G0195235925935
Référence: 4711081368915
Marque: ASUS
ASUS TUF Gaming F17 TUF706HCNT-HX166, Intel® Core™ i5, 2,7 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 pixels, 8 Go, 512 Go
Référence: NXEFTEF00B
Marque: Acer
Acer Extensa 15 EX215-31-P8GN, Intel® Pentium® Silver, 1,1 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1366 x 768 pixels, 4 Go, 128 Go
Référence: 4711081144106
Marque: ASUS
ASUS VivoBook 17 P1701CEA-BX118R, Intel® Core™ i3, 43,9 cm (17.3"), 1600 x 900 pixels, 4 Go, 256 Go, Windows 10 Pro
Référence: 4711081378396
Marque: ASUS
ASUS X516CDA-EJ0525T, AMD Ryzen™ 3, 2,6 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 4 Go, 256 Go
Référence: 4711081270942
Marque: ASUS
ASUS TUF Gaming F17 TUF706HM-HX165, Intel® Core™ i7, 2,3 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 pixels, 8 Go, 512 Go
ASUS ExpertBook B1 P1550CDA-BQ0479R, AMD Ryzen™ 3, 2,6 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 8 Go, 256 Go