- Sur commande

Référence: FLSOLCARJ45C6FTP2
Marque: OLEANEKEY
Câble réseau RJ45 CAT-6 FTP cuivre blindé droit -2m- blanc Oléane key
Référence: COTEL0780ABCSC01
Marque: GENERIQUE
Référence: OLSE
Marque: OLEANEKEY
Souris verticale Conception ergonomique Mode de transmission: 2.4GHz Tension de travail: 1.5V Courant de travail: 11mA Connexion USB Plage de fonctionnement sans fil: 10m Ajustement DPI: 800-1200-1600 Dimensions du produit: 111 x 76 x 71mm Couleur: noire Poids: 90g + ou -5g Contenu de l'emballage: 1x souris verticale 1x Pile AA 1x Récepteur nano USB...
Paiement autorisés
AOC M2470SWH, 59,9 cm (23.6"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 5 ms, Noir
Sécurisation SSL
Livraison gratuite (Magasin, Points de retrait partenaire, CE)
Retours possibles sous 14 jours
L'informatique est notre métier, contactez nous, nous saurons vous conseiller.
Taille de l'écran | 59,9 cm (23.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Type de panneau | MVA |
Type HD | Full HD |
Technologie d'affichage | LED |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 3000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms |
Type de rétro | W-LED |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modes vidéo pris en charge | 1080p |
Format d'image | 16:9 |
Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Compatibilité 3D | Non |
Pas de pixel | 0,2715 x 0,2715 mm |
Fréquence de pixels | 165 MHz |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 76 Hz |
Taille visualisable horizontale | 52,1 cm |
Taille visualisable verticale | 29,3 cm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 83 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 76 Hz |
Diagonale d'écran (cm) | 59,944 cm |
Dureté de la surface | 3H |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
position de marché | Maison |
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | Oui |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Certification | True |
Concentrateur USB intégré | Non |
Sortie casque audio | Oui |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Non |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 1.4 |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
HDCP | Oui |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Non |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Pivot | Oui |
Pivotant | Non |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 25° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Nombre de langues OSD | 16 |
Plug and Play | Oui |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 20 kWh |
Consommation électrique typique | 17,96 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,37 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,19 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Adaptateur d'alimentation externe | Non |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Certificats de durabilité | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Largeur appareil (support inclus) | 551,4 mm |
Profondeur (support inclus) | 221 mm |
Hauteur (support inclus) | 400,4 mm |
Poids (avec support) | 3,58 kg |
Largeur (sans support) | 55,1 cm |
Profondeur (sans support) | 7,82 cm |
Hauteur (sans support) | 39,7 cm |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, HDMI, VGA |
Longueur du câble HDMI | 1,5 m |
Longueur du câble VGA | 1,2 m |
Largeur du colis | 620 mm |
Profondeur du colis | 435 mm |
Hauteur du colis | 127 mm |
Poids du paquet | 5,21 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Longueur du câble d'alimentation | 1,2 m |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Type de finition extérieure | Texturé |
Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
Type d'épaisseur de la lunette | Normal |
Temps moyen entre pannes | 50000 h |
Référence: 4948570115365
Marque: IIYAMA
iiyama G-MASTER G2730HSU-B1, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 1 ms, Noir
Référence: 24MP60GB
Marque: LG
LG 24MP60G-B, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 1 ms, Noir
Référence: 4719072752194
Marque: MSI
MSI Optix G24C6, 59,9 cm (23.6"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LCD, 1 ms, Noir
Référence: 4718017838504
Marque: ASUS
ASUS VP229HE, 54,6 cm (21.5"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 5 ms, Noir
Référence: 24MK400HB
Marque: LG
LG 24MK400H-B, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 2 ms, Noir
Référence: FLS27MK430HB
Marque: LG
LG 27MK430H-B, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 5 ms, Noir
AOC M2470SWH, 59,9 cm (23.6"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 5 ms, Noir