- Sur commande

Référence: FLSOLCARJ45C6FTP2
Marque: OLEANEKEY
Câble réseau RJ45 CAT-6 FTP cuivre blindé droit -2m- blanc Oléane key
Référence: COTEL0780ABCSC01
Marque: GENERIQUE
Référence: OLSE
Marque: OLEANEKEY
Souris verticale Conception ergonomique Mode de transmission: 2.4GHz Tension de travail: 1.5V Courant de travail: 11mA Connexion USB Plage de fonctionnement sans fil: 10m Ajustement DPI: 800-1200-1600 Dimensions du produit: 111 x 76 x 71mm Couleur: noire Poids: 90g + ou -5g Contenu de l'emballage: 1x souris verticale 1x Pile AA 1x Récepteur nano USB...
Paiement autorisés
OPPO A16 , 16,6 cm (6.52"), 4 Go, 64 Go, 13 MP, ColorOS 11.1, Bleu
Sécurisation SSL
Livraison gratuite (Magasin, Points de retrait partenaire, CE)
Retours possibles sous 14 jours
L'informatique est notre métier, contactez nous, nous saurons vous conseiller.
Taille de l'écran | 16,6 cm (6.52") |
Résolution de l'écran | 1600 x 720 pixels |
Écran tactile | Oui |
Forme d'écran | Plat |
Type d'écran | LCD |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Taux de contraste | 1500:1 |
Format d'image | 20:9 |
Luminosité de l'écran | 480 cd/m² |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Type d'écran tactile | Capacité |
Densité en pixels | 269 pixels par pouce |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Fréquence du processeur | 2,3 GHz |
Famille de processeur | MediaTek |
Modèle de processeur | Helio G35 |
L'architecture du processeur | ARM Cortex-A53 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Capacité de la RAM | 4 Go |
Capacité de stockage interne | 64 Go |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Type de RAM | LPDDR4X |
Vitesse d'horloge de la RAM | 2133 MHz |
Taille maximale de la carte mémoire | 256 Go |
Stockage de masse USB | Oui |
Type de caméra arrière | Trois modules photo |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
Flash de caméra arrière | Oui |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 2 MP |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
Résolution de la caméra arrière | 4160 x 3120 pixels |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
Taille de pixel de la caméra arrière | 1,12 µm |
Angle du champ de vision de caméra arrière | 80° |
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 88,8° |
Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 86° |
Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
Zoom numérique | 5x |
Résolution de la caméra avant | 3264 x 2448 pixels |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
Angle du champ de vision de caméra avant | 79° |
Type de flash | LED |
Type de capteur | CMOS |
Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
Cadence maximale | 30 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p,1080p |
Auto focus | Oui |
Mode nuit | Oui |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Génération de réseau mobile | 4G |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Normes 3G | HSPA+,WCDMA |
Norme 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Wifi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, GATT, HFP, HID, HSP, Carte, OPP, Poêle, PBAP |
Technologie aptX | Oui |
Débit de données 4G (max) | 1200 Mbit/s |
Paiement sans contact | Non |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-C |
Version USB | 2.0 |
Casque connection | 3,5 mm |
Service de message court (SMS) | Oui |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Oui | |
Format | Barre |
Couleur du produit | Bleu |
Nom de la couleur | Pearl Blue |
Code (IP) Internationale Protection | IPX4 |
Fonctions de protection | Résistant à l’eau |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Plastique |
Appel vidéo | Oui |
Charge rapide | Oui |
Recharge sans fil | Non |
Adaptateur graphique | IMG GE8320 |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Support USB On-The-Go | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
Lieu de position | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Position Wi-Fi | Oui |
Formats audio pris en charge | 3GP,AAC,AIFF,AMR,APE,AU,AWB,FLAC,IMY,M4A,MIDI,MP2,MP3,MP4,OGG,WAV,WMA |
Format vidéo pris en charge | 3G2,3GP,3GPP,ASF,AVI,FLV,M2TS,M4V,MKV,MOV,MP4,MPG,MTS,TS,VOB,WEBM,WMV |
Plateforme | Android |
Système d'exploitation installé | ColorOS 11.1 |
Version du micrologiciel | ColorOS 11.1 |
Soutenir les applications Google | Google Maps |
Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Délai d'attente (3G) | 381 h |
Autonomie en veille (4G) | 381 h |
Lecture audio en continu | 33 h |
Lecture vidéo en continue | 18 h |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur magnétique | Oui |
Podomètre intégré | Oui |
Capteur infrarouge | Non |
Poids | 190 g |
Largeur | 75,6 mm |
Profondeur | 8,4 mm |
Hauteur | 163,8 mm |
DAS tête (UE) | 0,99 W/kg |
DAS corps (UE) | 1,24 W/kg |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Casque audio inclus | Oui |
Broche d'éjection | Oui |
Boîtier de protection | Oui |
Référence: PPTELPP0040
Marque: Samsung
Samsung Galaxy A21s SM-A217F, 16,5 cm (6.5"), 3 Go, 32 Go, 48 MP, Android 10.0, Bleu
Référence: PP2495
Grâce à sa grande ergonomie, à son amplification du son et à ses grandes touches le Doro PhoneEasy® 312cs est facile d'utilisation. Il possède un grand écran avec une excellente lisibilité ainsi qu'un indicateur visuel de sonnerie qui vous permet d'identifier rapidement les appels. Il dispose d'autres fonctionnalités pratiques comme l'identification de...
Référence: REDMI9CNFC32G
Marque: XIAOMI
Le Xiaomi Redmi 9C est un modèle entrée de gamme de la famille des Redmi 9. Il est équipé d'un SoC Mediatek Helio G35, épaulé par 2 ou 3 Go de RAM et 32 ou 64 Go de stockage extensible via microSD. Il possède une batterie de 5000 mAh qui permet une autonomie maximale annoncée de 2 jours. Écran HD+ DotDrop de 6,53 pouces Batterie haute capacité 5000mAh...
Référence: SMA135FZKVEUB
Marque: Samsung
Samsung Galaxy A13 SM-A135F/DS, 16,8 cm (6.6"), 4 Go, 64 Go, 50 MP, Android 12, Noir
Référence: 8806092266223
Marque: Samsung
Samsung Galaxy A22 5G SM-A226B, 16,8 cm (6.6"), 1080 x 2408 pixels, 4 Go, 128 Go, 48 MP, Gris
Référence: 6944284691254
Marque: OPPO
OPPO A16 , 16,6 cm (6.52"), 4 Go, 64 Go, 13 MP, ColorOS 11.1, Noir
Référence: 8806092114876
Marque: Samsung
Samsung Galaxy A52 5G SM-A526B, 16,5 cm (6.5"), 6 Go, 128 Go, 64 MP, Android 11, Noir
Référence: 8806092684188
Marque: Samsung
Samsung Galaxy A12 SM-A127F, 16,5 cm (6.5"), 720 x 1600 pixels, 4 Go, 64 Go, 48 MP, Noir
OPPO A16 , 16,6 cm (6.52"), 4 Go, 64 Go, 13 MP, ColorOS 11.1, Bleu