- Sur commande

Référence: FLSOLCARJ45C6FTP2
Marque: OLEANEKEY
Câble réseau RJ45 CAT-6 FTP cuivre blindé droit -2m- blanc Oléane key
Référence: COTEL0780ABCSC01
Marque: GENERIQUE
Référence: OLSE
Marque: OLEANEKEY
Souris verticale Conception ergonomique Mode de transmission: 2.4GHz Tension de travail: 1.5V Courant de travail: 11mA Connexion USB Plage de fonctionnement sans fil: 10m Ajustement DPI: 800-1200-1600 Dimensions du produit: 111 x 76 x 71mm Couleur: noire Poids: 90g + ou -5g Contenu de l'emballage: 1x souris verticale 1x Pile AA 1x Récepteur nano USB...
Paiement autorisés
Canon i-SENSYS MF742Cdw, Laser, Impression couleur, 1200 x 1200 DPI, Copie couleur, A4, Noir, Blanc
Sécurisation SSL
Livraison gratuite (Magasin, Points de retrait partenaire, CE)
Retours possibles sous 14 jours
L'informatique est notre métier, contactez nous, nous saurons vous conseiller.
Technologie d'impression | Laser |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 27 ppm |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Temps de préchauffage | 13 s |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 7,7 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 8,6 s |
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 5 mm |
Impression sécurisée | Oui |
Copier | Copie couleur |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 27 cpm |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 9,8 s |
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 11,3 s |
Nombre maximum de copies | 999 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Fonction Copie N en 1 | Oui |
Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
Fonction ID-Card Copy | Oui |
Fonction de retouche des rebords | Oui |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
Résolution de numérisation maximale | 9600 x 9600 DPI |
Numériser vers | E-mail, FTP, PC |
Vitesse de numérisation (couleur) | 14 ppm |
Vitesse du scanner (noir) | 27 ppm |
Formats d'image supportés | JPEG, TIFF |
Prise en charge des formats de texte | |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
Niveaux de gris | 256 |
Pilotes de scan | ICA, TWAIN, WIA |
Télécopier | Non |
Cycle de service (Maximum) | 50000 pages par mois |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Cycle de service (conseillé) | 750 - 4000 pages par mois |
Langues de la description de page | PCL 5c, PCL 6, PostScript, UFRII |
Polices d'imprimante | PCL |
Nombre de polices d'imprimante | 45 |
Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
Bac multifonctions | Oui |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 50 feuilles |
Type d'alimentation papier | Cassette |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
Capacité maximale d'entrée | 550 feuilles |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier glacé, Papier rigide, Étiquettes, Papier ordinaire, Carte postales, Papier recyclé, Papier semi-brillant, Papier fin |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5 |
Format d’impression maximale | 216 x 356 mm |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Legal, Letter, Statement |
Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL |
Personalisation de la largeur support | 100 - 216 mm |
Personalisation de la longueur support | 148 - 355,6 mm |
Poids du support de bac papier | 60 - 163 g/m² |
Poids du support plateau multi fonction | 60 - 176 g/m² |
Grammage du support, chargeur automatique de documents | 50 - 105 g/m² |
Poids de support prise en charge en mode recto-verso | 60 - 200 g/m² |
Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil |
Port USB | Oui |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Paiement sans contact | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, HTTPS, IPPS, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS, LPD, RAW, WSD-Print, Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | DHCPv6, LPD, RAW, WSD-Print, Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP |
Protocoles de gestion | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Mémoire interne | 1000 Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 800 MHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Niveau de pression sonore (impression) | 63 dB |
Niveau de puissance sonore (veille) | 42 dB |
Couleur du produit | Noir, Blanc |
position de marché | Professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Écran tactile | Oui |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Consommation (max) | 1390 W |
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 530 W |
Consommation électrique moyenne en mode Numérisation | 18 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 0,7 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1 kWh/semaine |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Température d'opération | 10 - 30 °C |
Largeur | 471 mm |
Profondeur | 469 mm |
Hauteur | 460 mm |
Poids | 26,7 kg |
Code du système harmonisé | 84433100 |
Polices incluses | Y |
Référence: 4549292133738
Marque: Canon
Canon i-SENSYS MF443dw, Laser, Impression mono, 1200 x 1200 DPI, A4, Impression directe, Noir, Blanc
Canon i-SENSYS MF742Cdw, Laser, Impression couleur, 1200 x 1200 DPI, Copie couleur, A4, Noir, Blanc